sivka,
du kannst stolz auf deine Arbeit sein. Von 2782 eMule sind zur Zeit 416 reine Sivka-Mod, also fast 15%
eMule v0.30c [Xtreme 2.0b3] Statistics [°P´2], 14,5 Std. Laufzeit
eMule: 2782 (98.3%)
eMule v0.40 [eF-Mod]: 1 (0.0%)
eMule v0.40 [eF-MOD]: 5 (0.2%)
eMule v0.40 [Pawcio 4]: 2 (0.1%)
eMule v0.40 [MorphKad 0.6]: 1 (0.0%)
eMule v0.40 [MorphKad 0.5]: 1 (0.0%)
eMule v0.40 [Ibérica 14m]: 1 (0.0%)
eMule v0.40 [Bionic 2.16 Beta]: 3 (0.1%)
eMule v0.40 [Bionic 2.13 Public Beta]: 4 (0.1%)
eMule v0.40 [Bionic 2.00]: 7 (0.3%)
eMule v0.40 [Bionic 1.20 Reworked]: 1 (0.0%)
eMule v0.40: 31 (1.1%)
eMule v0.33: 5 (0.2%)
eMule v0.30 [sivka v10c6]: 228 (8.2%)
eMule v0.30 [sivka v10c6 mortimer 5.1a]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [sivka v10c6 mortimer 5.1]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [sivka v10c6 mortimer 5.0]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [sivka v10a3e]: 25 (0.9%)
eMule v0.30 [sivka v10a3d mortimer 3.7]: 2 (0.1%)
eMule v0.30 [sivka v10a2b]: 53 (1.9%)
eMule v0.30 [sivka v10a2]: 2 (0.1%)
eMule v0.30 [sivka v10a1]: 11 (0.4%)
eMule v0.30 [sivka MOD v10b5]: 73 (2.6%)
eMule v0.30 [lovelace.13]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [eWombat 0.064e]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [eWombat 0.064b]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [eFMOD 0.6a]: 2 (0.1%)
eMule v0.30 [eChanblardv3.3]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [_SC_beta_[Codename:Sepang] [
http:///www.serverclient.net]]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [Xtreme 2.0b2]: 2 (0.1%)
eMule v0.30 [The Black Hand - v3a]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [The Black Hand - v2a]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [Silvia-LSD.13a]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [ServerClient [Codename:Melbourne] [
http://www.serverclient.net]]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [Plus 1h]: 73 (2.6%)
eMule v0.30 [Pawcio 4]: 14 (0.5%)
eMule v0.30 [MorphNext pre 2b]: 2 (0.1%)
eMule v0.30 [LamerzChoice 9.10b]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [LSD.7c]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [LSD.13b]: 24 (0.9%)
eMule v0.30 [LSD.13a]: 39 (1.4%)
eMule v0.30 [LSD.12e]: 14 (0.5%)
eMule v0.30 [LSD.12d]: 9 (0.3%)
eMule v0.30 [LSD.12c]: 7 (0.3%)
eMule v0.30 [LSD.12b]: 14 (0.5%)
eMule v0.30 [LSD.12a]: 6 (0.2%)
eMule v0.30 [Hunter.4]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [Gnaddelwarz.v1.2a]: 7 (0.3%)
eMule v0.30 [Gnaddelwarz v1.3.0]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [GaMMaOH 1.15-ZZUL]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [GaMMaOH 1.10-ZZUL]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [DM-v5.1]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [Cryptum 3a]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [Bionic 0.20 Beta]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [Athlazan.3.4.0]: 5 (0.2%)
eMule v0.30 [Athlazan.(0.30a).3.3.5]: 2 (0.1%)
eMule v0.30 [Athlazan.(0.30a).3.3.1 ELEMENT]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [Athlazan.(0.30a).3.1]: 1 (0.0%)
eMule v0.30 [Athlazan.(0.30a).2]: 1 (0.0%)
eMule v0.30: 1664 (59.8%)
eMule v0.29 [sivka v9b2b]: 17 (0.6%)
eMule v0.29 [sivka v9b2]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [sivka v9b1]: 3 (0.1%)
eMule v0.29 [ed2kfiles.com Plus 3]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [eWombat]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [Xtreme 1.0]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [The Black Hand - 1]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [SA]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [Roman2K v0.43]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [OMEGA v1.2]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [Morph v7a]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [Maella v4.1 RC2]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [LSD.9d]: 2 (0.1%)
eMule v0.29 [LSD.9c]: 7 (0.3%)
eMule v0.29 [LSD.9b]: 2 (0.1%)
eMule v0.29 [LSD.11a]: 2 (0.1%)
eMule v0.29 [LSD.10e-AMD]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [LSD.10d]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [LSD.10d-AMD]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [LSD.10c]: 6 (0.2%)
eMule v0.29 [LSD.10a]: 4 (0.1%)
eMule v0.29 [Enter Modstring]: 4 (0.1%)
eMule v0.29 [Emule(0.29b) [.FusioN. - FluX [R7])]: 1 (0.0%)
eMule v0.29 [29b.FusioN.-FluX[R7] RC2]: 1 (0.0%)
eMule v0.29: 149 (5.4%)
eMule v0.28 [sivka v8b2a]: 2 (0.1%)
eMule v0.28 [siv8b1-alpha]: 1 (0.0%)
eMule v0.28 [lovelace.10e]: 1 (0.0%)
eMule v0.28 [Plus 1g]: 8 (0.3%)
eMule v0.28 [Plus 1g (AMD)]: 4 (0.1%)
eMule v0.28 [Plus 1f]: 5 (0.2%)
eMule v0.28 [Plus 1e]: 1 (0.0%)
eMule v0.28 [Over´s v1b]: 1 (0.0%)
eMule v0.28 [LSD.8f]: 1 (0.0%)
eMule v0.28 [LSD.8d]: 1 (0.0%)
eMule v0.28: 39 (1.4%)
eMule v0.27 [LSD.7b]: 1 (0.0%)
eMule v0.27: 15 (0.5%)
eMule v0.26 [Plus 1d]: 1 (0.0%)
eMule v0.26 [LSD.7a]: 1 (0.0%)
eMule v0.26: 64 (2.3%)
eMule v0.25: 17 (0.6%)
eMule v0.24: 29 (1.0%)
eMule v0.23: 12 (0.4%)
eMule v0.22: 1 (0.0%)
eMule v0.00: 2 (0.1%)
Gruß Paul 2